Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | ICE | 15 | 13 | 1 | 1 | 143 | : | 41 | 27 |
2. | HC Lukáš | 15 | 10 | 2 | 3 | 146 | : | 63 | 22 |
3. | SK Omega VB | 15 | 9 | 0 | 6 | 89 | : | 77 | 18 |
4. | HC Trnava Horses | 15 | 7 | 2 | 6 | 72 | : | 73 | 16 |
5. | HC River VM | 15 | 2 | 1 | 12 | 52 | : | 125 | 5 |
6. | HC Křižanov | 15 | 1 | 0 | 14 | 46 | : | 169 | 2 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | Horní Heřmanice | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | : | 56 | 20 |
2. | HC Ducks | 12 | 9 | 0 | 3 | 113 | : | 60 | 18 |
3. | SK Mostiště | 12 | 8 | 0 | 4 | 94 | : | 49 | 16 |
4. | Auto Dobrovolný VM | 12 | 6 | 0 | 6 | 75 | : | 95 | 12 |
5. | SK Vídeň | 12 | 5 | 0 | 7 | 75 | : | 78 | 10 |
6. | SK Stránecká Zhoř | 12 | 4 | 0 | 8 | 48 | : | 96 | 8 |
7. | HC Bory | 12 | 0 | 0 | 12 | 50 | : | 130 | 0 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | SPL Radostín n. Osl. | 15 | 13 | 1 | 1 | 112 | : | 57 | 27 |
2. | SK Lavičky | 15 | 12 | 1 | 2 | 129 | : | 50 | 25 |
3. | NHÚ Balinka VM | 15 | 6 | 2 | 7 | 95 | : | 93 | 14 |
4. | Ligno VM | 15 | 6 | 2 | 7 | 73 | : | 82 | 14 |
5. | HCF Dráhy VM | 15 | 4 | 0 | 11 | 53 | : | 87 | 8 |
6. | Farma Měřín | 15 | 1 | 0 | 14 | 51 | : | 144 | 2 |
Základní kolo
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | HC Lukáš | 9 | 9 | 0 | 0 | 115 | : | 28 | 18 |
2. | SK Omega VB | 9 | 7 | 0 | 2 | 102 | : | 29 | 14 |
3. | HC Ducks | 9 | 7 | 0 | 2 | 91 | : | 44 | 14 |
4. | HC Trnava Horses | 9 | 7 | 0 | 2 | 70 | : | 40 | 14 |
5. | SK Videň | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | : | 56 | 8 |
6. | HC Bory | 9 | 2 | 2 | 5 | 37 | : | 73 | 6 |
7. | SK Lavičky | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | : | 70 | 5 |
8. | SK Stránecká Zhoř | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | : | 84 | 5 |
9. | Ligno VM | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | : | 83 | 4 |
10. | HCF Dráhy VM | 9 | 0 | 2 | 7 | 25 | : | 74 | 2 |
Tým | PZ | V | R | P | VG | OG | PB | ||
1. | ICE | 8 | 8 | 0 | 0 | 126 | : | 30 | 16 |
2. | SK Mostiště | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | : | 35 | 10 |
3. | Auto Dobrovolný VM | 8 | 5 | 0 | 3 | 77 | : | 61 | 10 |
4. | HC River VM | 8 | 5 | 0 | 3 | 43 | : | 35 | 10 |
5. | HC Křižanov | 8 | 5 | 0 | 3 | 53 | : | 48 | 10 |
6. | Horní Heřmanice | 8 | 5 | 0 | 3 | 60 | : | 62 | 10 |
7. | SPL Radostín n. Osl. | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | : | 70 | 2 |
8. | Farma Měřín | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | : | 79 | 2 |
9. | NHÚ Balinka VM | 8 | 1 | 0 | 7 | 31 | : | 89 | 2 |